免费咨询热线:
18151447539机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
JSYC-W150 | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 231 | 2800×900×1650 | 1600 | 详细参数 | |
JSYC-W120 | R6105IZLD7 | 6 | 105*135 | 231 | 2600×900×1500 | 1500 | 详细参数 | |
JSYC-W110 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*130 | 229 | 2600×900×1661 | 1200 | 详细参数 | |
JSYC-W100 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*130 | 224 | 2450×720×1400 | 1100 | 详细参数 | |
JSYC-W90 | R6105ZLD-1 | 6 | 105*125 | 229 | 2350×720×1500 | 1000 | 详细参数 | |
JSYC-W75 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 230 | 1800×700×1400 | 950 | 详细参数 | |
JSYC-W50 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 224 | 1800×700×1400 | 807 | 详细参数 | |
JSYC-W40 | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 238 | 1750×700×1100 | 711 | 详细参数 | |
JSYC-W30 | K4102D3-1 | 4 | 100*115 | 248 | 1600×600×1000 | 680 | 详细参数 | |
JSYC-W30 | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 248 | 1600×600×1000 | 680 | 详细参数 | |
JSYC-W24 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 248 | 1600×600×1000 | 650 | 详细参数 |
服务热线:18151447539 传真:0514-86359699 地址:江苏省扬州市江都区吴桥镇镇东
COPYRIGHT ?2018-2020 http://www.whxldq.com/ 版权所有:江苏玉柴发电机组有限公司 苏ICP备13034555号-3